Technical specifications Variochock ®
| VCM12 | VCM16 | VCM20 | VCM24 | VCM30 | ||
| Foundation bolt class 8.8 | metric | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
| Tightening moment | Nm | 90 | 222 | 433 | 749 | 1480 |
| Load with critical pre-tension force | kN | 42 | 50 | 126 | 178 | 197 |
| Maximum element load | kN | 90 | 142 | 270 | 386 | 529 |
| Diameter saucer, D1 | mm | 55 | 70 | 85 | 110 | 125 |
| Diameter bolt hole, D2 | mm | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 |
| Diameter outer ring, D3 | mm | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Minimum height, Hmin | mm | 25 | 30 | 30 | 36 | 40 |
| Maximum height, Hmax | mm | 38 | 47 | 43 | 52 | 56 |
| Adjustment height | mm | 13 | 17 | 13 | 16 | 16 |
| Maximum angle, A1 | ° | 2.89 | 2.89 | 2.31 | 3.37 | 3.72 |
| * The information in this table is only applicable to standard elements. Special models will be made on request. |
||||||
| VCM36 | VCM42 | VCM48 | VCM56 | VCM64 | ||
| Foundation bolt class 8.8 | metric | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
| Tightening moment | Nm | 2586 | 4131 | 6195 | 9926 | 14915 |
| Load with critical pre-tension force | kN | 271 | 357 | 528 | 454 | 450 |
| Maximum element load | kN | 757 | 1026 | 1410 | 1675 | 2065 |
| Diameter saucer, D1 | mm | 140 | 150 | 180 | 200 | 210 |
| Diameter bolt hole, D2 | mm | 38 | 44 | 50 | 58 | 66 |
| Diameter outer ring, D3 | mm | 170 | 200 | 230 | 240 | 260 |
| Minimum height, Hmin | mm | 45 | 50 | 55 | 56 | 60 |
| Maximum height, Hmax | mm | 63 | 73 | 78 | 76 | 81 |
| Adjustment height | mm | 18 | 23 | 23 | 20 | 21 |
| Maximum angle, A1 | ° | 3.99 | 3.97 | 3.95 | 2.14 | 2.78 |
| * The
information in this table is only applicable to standard elements.
Special models will be made on request. |
||||||
Variochock Model





